회원수 증가에 따른 상금액수 증가표

명수 500~1000명 1001 ~ 2000명 2001 ~ 3000명
1등 1,000만 2,000만 3,000만
2등 500만 1,000만 1,500만
3등 300만 600만 900만
4등 100만 200만 300만
5등 50만 100만 150만




명수 3001 ~ 4000명 4001 ~ 5000명 5001 ~ 6000명
1등 4,000만 5,000만 6,000만
2등 2,000만 2,500만 3,000만
3등 1,200만 1,500만 1,800만
4등 400만 500만 600만
5등 200만 250만 300만




명수 6001 ~ 7000명 7001 ~ 8000명 8001 ~ 9000명
1등 7,000만 8,000만 9,000만
2등 3,500만 4,000만 4,500만
3등 2,100만 2,400만 2,700만
4등 700만 800만 900만
5등 350만 400만 450만




명수 9001 ~ 10000명 10001~11000명 11001 ~ 12000명
1등 1억 1억1000 1억2000
2등 5,000만 5,500만 6,000만
3등 3,000만 3,300만 3,600만
4등 1,000만 1,100만 1,200만
5등 500만 550만 600만




명수 12001 ~ 13000명 13001 ~ 14000명 14001 ~ 15000명
1등 1억3000 1억4000 1억5000
2등 6,500만 7,000만 7,500만
3등 3,900만 4,200만 4,500만
4등 1,300만 1,400만 1,500만
5등 650만 700만 750만




명수 15001 ~ 16000명 16001 ~ 17000명 17001 ~ 18000명
1등 1억6000 1억7000 1억8000
2등 8,000만 8,500만 9,000만
3등 4,800만 5,100만 5,400만
4등 1,600만 1,700만 1,800만
5등 800만 850만 900만




명수 18001 ~ 19000명 19001 ~ 20000명 20001~21000명
1등 1억9000 2억 2억1000
2등 9,500만 1억 9,000만
3등 5,700만 6,000만 6,300만
4등 1,900만 2,000만 2,100만
5등 950만 1,000만 600만




명수 21001 ~ 22000명 22001 ~ 23000명 23001 ~ 24000명
1등 2억2000 2억3000 2억4000
2등 9,500만 7,000만 7,500만
3등 6,600만 6,900만 7,200만
4등 2,200만 2,300만 2,400만
5등 650만 700만 750만




명수 24001 ~ 25000명 25001 ~ 26000명 26001 ~ 27000명
1등 2억5000 2억6000 2억7000
2등 8,000만 8,500만 9,000만
3등 7,500만 7,800만 8,100만
4등 2,500만 2,600만 2,700만
5등 800만 850만 900만




명수 27001 ~ 28000명 28001 ~ 29000명 29001 ~ 30000명
1등 2억8000 2억9000 3억
2등 9,500만 1억 1억 500
3등 8,400만 8,700만 9,000만
4등 2,800만 2,900만 3,000만
5등 950만 1,000만 1,050만




명수 30001~31000명 31001 ~ 32000명 32001 ~33000명
1등 3억1000 3억2000 3억3000
2등 1억 1000 1억 1500 1억 2000
3등 9,300만 9,600만 9,900만
4등 3,100만 3,200만 3,300만
5등 1,100만 1,150만 1,200만




명수 33001 ~ 34000명 34001 ~ 35000명 35001 ~ 36000명
1등 3억4000 3억5000 3억6000
2등 1억 2500 1억 3000 1억 3500
3등 1억 200 1억 500 1억 800
4등 3,400만 3,500만 3,600만
5등 1,250만 1,300만 1,350만




명수 36001 ~ 37000명 37001 ~ 38000명 38001 ~ 39000명
1등 3억7000 3억8000 3억9000
2등 1억 4000 1억 4500 1억 5000
3등 1억 1100 1억 1400 1억 1700
4등 3,700만 3,800만 3,900만
5등 1,400만 1,450만 1,500만




명수 39001 ~ 40000명 40001~41000명 41001 ~ 42000명
1등 4억 4억1000 4억2000
2등 1억 5500 1억 6000 1억 6500
3등 1억 2000 1억 2300 1억 2600
4등 4,000만 4,100만 4,200만
5등 1,550만 1,600만 1,650만




명수 42001 ~ 43000명 43001 ~ 44000명 44001 ~ 45000명
1등 4억3000 4억4000 4억5000
2등 1억 7000 1억 7500 1억 8000
3등 1억 2900 1억 3200 1억 3500
4등 4,300만 4,400만 4,500만
5등 1,700만 1,750만 1,800만




명수 45001 ~ 46000명 46001 ~ 47000명 47001 ~ 48000명
1등 4억6000 4억7000 4억8000
2등 1억 8500 1억 9000 1억 9500
3등 1억 3800 1억 4100 1억 4400
4등 4,600만 4,700만 4,800만
5등 1,850만 1,900만 1,950만




명수 48001 ~ 49000명 49001 ~ 50000명 50001~51000명
1등 4억9000 5억 5억1000
2등 2억 2억 500 2억 1000
3등 1억 4700 1억 5000 1억 5300
4등 4,900만 5,000만 5,100만
5등 2,000만 2,050만 2,100만




명수 51001 ~ 52000명 52001 ~53000명 53001 ~ 54000명
1등 5억2000 5억3000 5억4000
2등 2억 1500 2억 2000 2억 2500
3등 1억 5600 1억 5900 1억 6200
4등 5,200만 5,300만 5,400만
5등 2,150만 2,200만 2,250만




명수 54001 ~ 55000명 55001 ~ 56000명 56001 ~ 57000명
1등 5억5000 5억6000 5억7000
2등 2억 3000 2억 3500 2억 4000
3등 1억 6500 1억 6800 1억 7100
4등 5,500만 5,600만 5,700만
5등 2,300만 2,350만 2,400만




명수 57001 ~ 58000명 58001 ~ 59000명 59001 ~ 60000명
1등 5억8000 5억9000 6억
2등 2억 4500 2억 5000 2억 5500
3등 1억 7400 1억 7700 1억 8000
4등 5,800만 5,900만 6,000만
5등 2,450만 2,500만 2,550만




명수 60001~61000명 61001 ~ 62000명 62001 ~63000명
1등 6억1000 6억2000 6억3000
2등 2억 6000 2억 6500 2억 7000
3등 1억 8300 1억 8600 1억 8900
4등 6,100만 6,200만 6,300만
5등 2,600만 2,650만 2,700만




명수 63001 ~ 64000명 64001 ~ 65000명 65001 ~ 66000명
1등 6억 4000 6억5000 6억6000
2등 2억 7500 2억 8000 2억 8500
3등 1억 9200 1억 9500 1억 9800
4등 6,400만 6,500만 6,600만
5등 2,750만 2,800만 2,850만




명수 66001 ~ 67000명 67001 ~ 68000명 68001 ~ 69000명
1등 6억7000 6억8000 6억9000
2등 2억 9000 2억 9500 3억 
3등 2억 100 2억 400 2억 700
4등 6,700만 6,800만 6,900만
5등 2,900만 2,950만 3,000만




명수 69001 ~ 70000명 70001~31000명 71001 ~ 72000명
1등 7억 7억1000 7억2000
2등 3억 500 3억 1000 3억 1500
3등 2억 1000 2억 1300 2억 1600
4등 7,000만 7,100만 7,200만
5등 3,050만 3,100만 3,150만




명수 72001 ~73000명 73001 ~ 74000명 74001 ~ 75000명
1등 7억3000 7억4000 7억5000
2등 3억 2000 3억 2500 3억 3000
3등 2억 1900 2억 2200 2억 2500
4등 7,300만 7,400만 7,500만
5등 3,200만 3,250만 3,300만




명수 75001 ~ 76000명 76001 ~ 77000명 77001 ~ 78000명
1등 7억6000 7억7000 7억8000
2등 3억 3500 3억 4000 3억 4500
3등 2억 2800 2억 3100 2억 3400
4등 7,600만 7,700만 7,800만
5등 3,350만 3,400만 3,450만




명수 78001 ~ 79000명 79001 ~ 80000명 80001~81000명
1등 7억9000 8억 8억1000
2등 3억 5000 3억 5500 3억 6000
3등 2억 3700 2억 4000 2억 4300
4등 7,900만 8,000만 8,100만
5등 3,500만 3,550만 3,600만




명수 81001 ~ 82000명 82001 ~83000명 83001 ~ 84000명
1등 8억2000 8억3000 8억4000
2등 3억 6500 3억 7000 3억 7500
3등 2억 4600 2억 4900 2억 5200
4등 8,200만 8,300만 8,400만
5등 3,650만 3,700만 3,750만




명수 84001 ~ 85000명 85001 ~ 86000명 86001 ~ 87000명
1등 8억5000 8억6000 8억7000
2등 3억 8000 3억 8500 3억 9000
3등 2억 5500 2억 5800 2억 6100
4등 8,500만 8,600만 8,700만
5등 3,800만 3,850만 3,900만




명수 87001 ~ 88000명 88001 ~ 89000명 89001 ~ 90000명
1등 8억8000 8억9000 9억
2등 3억 9500 4억 4억 500
3등 2억 6400 2억 6700 2억 7000
4등 8,800만 8,900만 9,000만
5등 3,950만 4,000만 4,050만




명수 90001~91000명 91001 ~ 92000명 92001 ~93000명
1등 9억1000 9억2000 9억3000
2등 4억 1000 4억 1500 4억 2000
3등 2억 7300 2억 7600 2억 7900
4등 9,100만 9,200만 9,300만
5등 4,100만 4,150만 4,200만




명수 93001 ~ 94000명 94001 ~ 95000명 95001 ~ 96000명
1등 9억4000 9억5000 9억6000
2등 4억 2500 4억 3000 4억 3500
3등 2억 8200 2억 8500 2억 8800
4등 9,400만 9,500만 9,600만
5등 4,250만 4,300만 4,350만




명수 96001 ~ 97000명 97001 ~ 98000명 98001 ~ 99000명
1등 9억7000 9억8000 9억9000
2등 4억 4000 4억 4500 4억 5000
3등 2억 9100 2억 9400 2억 9700
4등 9,700만 9,800만 9,900만
5등 4,400만 4,450만 4,500만




명수 99001 ~ 100000명 100001~101000명 101001 ~ 102000명
1등 10억 10억 1000 10억 2000
2등 4억 5500 4억 6000 4억 6500
3등 3억 3억 300 3억 600
4등 1억 1억 100 1억 200
5등 4,550만 4,600만 4,650만




명수 102001 ~103000명 103001 ~ 104000명 104001 ~ 105000명
1등 10억 3000 10억 4000 10억 5000
2등 4억 7000 4억 7500 4억 8000
3등 3억 900 3억 1200 3억 1500
4등 1억 300 1억 400 1억 500
5등 4,700만 4,750만 4,800만




명수 105001 ~ 106000명 106001 ~ 107000명 107001 ~ 108000명
1등 10억 6000 10억 7000 10억 8000
2등 4억 8500 4억 9000 4억 9500
3등 3억 1800 3억 2100 3억 2400
4등 1억 600 1억 700 1억 800
5등 4,850만 4,900만 4,950만




명수 108001 ~ 109000명 109001 ~ 110000명 200001~201000명
1등 10억 9000 11억 20억 1000
2등 5억 5억 500 9억 6000
3등 3억 2700 3억 3000 6억 300
4등 1억 900 1억 1000 2억 100
5등 5,000만 5,050만 9,600만




명수 201001 ~ 202000명 202001 ~203000명 203001 ~ 204000명
1등 20억 2000 20억 3000 20억 4000
2등 9억 6500 9억 7000 9억 7500
3등 6억 600 6억 900 6억 1200
4등 2억 200 2억 300 2억 400
5등 9,650만 9,700만 9,750만




명수 204001 ~ 205000명 205001 ~ 206000명 206001 ~ 207000명
1등 20억 5000 20억 6000 20억 7000
2등 9억 8000 9억 8500 9억 9000
3등 6억 1500 6억 1800 6억 2100
4등 2억 500 2억 600 2억 700
5등 9,800만 9,850만 9,900만




명수 207001 ~ 208000명 208001 ~ 209000명 209001 ~ 210000명
1등 20억 8000 20억 9000 21억
2등 9억 9500 10억 10억 500
3등 6억 2400 6억 2700 6억 3000
4등 2억 800 2억 900 2억 1000
5등 9,950만 1억  1억 50




명수 300001~301000명 301001 ~ 302000명 302001 ~303000명
1등 30억 1000 30억 2000 30억 3000
2등 14억 6000 14억 6500 14억 7000
3등 9억 300 9억 600 9억 900
4등 3억 100 3억 200 3억 300
5등 1억 4600 1억 4650 1억 4700




명수 303001 ~ 304000명 304001 ~ 305000명 305001 ~ 306000명
1등 30억 4000 30억 5000 30억 6000
2등 14억 7500 14억 8000 14억 8500
3등 9억 1200 9억 1500 9억 1800
4등 3억 400 3억 500 3억 600
5등 1억 4750 1억 4800 1억 4850




명수 306001 ~ 307000명 307001 ~ 308000명 308001 ~ 309000명
1등 30억 7000 30억 8000 30억 9000
2등 14억 9000 14억 9500 15억
3등 9억 2100 9억 2400 9억 2700
4등 3억 700 3억 800 3억 900
5등 1억 4900 1억 4950 1억 5000




명수 309001 ~ 310000명 400001~401000명 401001 ~ 402000명
1등 31억 40억 1000 40억 2000
2등 15억 500 19억 6000 19억 6500
3등 9억 3000 12억 300 12억 600
4등 3억 1000 4억 100 4억 200
5등 1억 5050 1억 9600 1억 9650




명수 402001 ~403000명 403001 ~ 404000명 404001 ~ 405000명
1등 40억 3000 40억 4000 40억 5000
2등 19억 7000 19억 7500 19억 8000
3등 12억 900 12억 1200 12억 1500
4등 4억 300 4억 400 4억 500
5등 1억 9700 1억 9750 1억 9800




명수 405001 ~ 406000명 406001 ~ 407000명 407001 ~ 408000명
1등 40억 6000 40억 7000 40억 8000
2등 19억 8500 19억 9000 19억 9500
3등 12억 1800 12억 2100 12억 2400
4등 4억 600 4억 700 4억 800
5등 1억 9850 1억 9900 1억9950




명수 408001 ~ 409000명 409001 ~ 410000명 500001~501000명
1등 40억 9000 41억 50억 1000
2등 20억 20억 500 24억 6000
3등 12억 2700 12억 3000 15억 300
4등 4억 900 4억 1000 5억 100
5등 2억 2억 50 2억 4600




명수 501001 ~ 502000명 502001 ~ 503000명 503001 ~ 504000명
1등 50억 2000 50억 3000 50억 4000
2등 24억 6500 24억 7000 24억 7500
3등 15억 600 15억 900 15억 1200
4등 5억 200 5억 300 5억 400
5등 2억 4650 2억 4700 2억 4750




명수 504001 ~ 505000명 505001 ~ 506000명 506001 ~ 507000명
1등 50억 5000 50억 6000 50억 7000
2등 24억 8000 24억 8500 24억 9000
3등 15억 1500 15억 1800 15억 2100
4등 5억 500 5억 600 5억 700
5등 2억 4800 2억 4850 2억 4900




명수 507001 ~ 508000명 508001 ~ 509000명 509001 ~ 510000명
1등 50억 8000 50억 9000 51억
2등 24억 9500 25억 25억 500
3등 15억 2400 15억 2700 15억 3000
4등 5억 800 5억 900 5억 1000
5등 2억 4950 2억 5000 2억 5050




명수 600001~601000명 601001 ~602000명 602001 ~ 603000명
1등 60억 1000 60억 2000 60억 3000
2등 29억 6000 29억 6500 29억 7000
3등 18억 300 18억 600 18억 900
4등 6억 100 6억 200 6억 300
5등 2억9600 2억9650 2억9700




명수 603001 ~ 604000명 604001 ~ 605000명 605001 ~ 606000명
1등 60억 4000 60억 5000 60억 6000
2등 29억 7500 29억 8000 29억 8500
3등 18억 1200 18억 1500 18억 1800
4등 6억 400 6억 500 6억 600
5등 2억 9750 2억 9800 2억 9850




명수 606001 ~ 607000명 607001 ~ 608000명 608001 ~ 609000명
1등 60억 7000 60억 8000 60억 9000
2등 29억 9000 9억 9500 30억
3등 18억 2100 18억 2400 18억 2700
4등 6억 700 6억 800 6억 900
5등 2억 9900 2억 9950 3억




명수 609001 ~ 610000명 700001~701000명 701001 ~ 702000명
1등 61억 70억 1000 70억 2000
2등 30억 500 34억 6000 34억 6500
3등 18억 3000 21억 300 21억 600
4등 6억 1000 7억 100 7억 200
5등 3억 50 3억 4600 3억 4650




명수 702001 ~703000명 703001 ~ 704000명 704001 ~ 705000명
1등 70억 3000 70억 4000 70억 5000
2등 34억 7000 34억 7500 34억 8000
3등 21억 900 21억 1200 21억 1500
4등 7억 300 7억 400 7억 500
5등 3억 4700 3억 4750 3억 4800




명수 705001 ~ 706000명 706001 ~ 707000명 707001 ~ 708000명
1등 70억 6000 70억 7000 70억 8000
2등 34억 8500 34억 9000 34억 9500
3등 21억 1800 21억 2100 21억 2400
4등 7억 600 7억 700 7억 800
5등 3억 4850 3억 4900 3억 4950




명수 708001 ~ 709000명 709001 ~ 710000명 800001~801000명
1등 70억 9000 71억 80억 1000
2등 35억 35억 500 39억 6000
3등 21억 2700 21억 3000 24억 300
4등 7억 900 7억 1000 8억 100
5등 3억 5000 3억 5050 3억 9600




명수 801001 ~ 802000명 802001 ~803000명 803001 ~ 804000명
1등 80억 2000 80억 3000 80억 4000
2등 39억 6500 39억 7000 39억 7500
3등 24억 600 24억 900 24억 1200
4등 8억 200 8억 300 8억 400
5등 3억 9650 3억 9700 3억 9750




명수 804001 ~ 805000명 805001 ~ 806000명 806001 ~ 807000명
1등 80억 5000 80억 6000 80억 7000
2등 39억 8000 39억 8500 39억 9000
3등 24억 1500 24억 1800 24억 2100
4등 8억 500 8억 600 8억 700
5등 3억 9800 3억 9850 3억 9900




명수 807001 ~ 808000명 808001 ~ 809000명 809001 ~ 810000명
1등 80억 8000 80억 9000 81억
2등 39억 9500 40억 40억 500
3등 24억 2400 24억 2700 24억 3000
4등 8억 800 8억 900 8억 1000
5등 3억 9950 4억  4억 50




명수 900001~901000명 901001 ~ 902000명 902001 ~903000명
1등 90억 1000 90억 2000 90억 3000
2등 44억 6000 44억 6500 44억 7000
3등 27억 300 27억 600 27억 900
4등 9억 100 9억 200 9억 300
5등 4억 4600 4억 4650 4억 4700




명수 903001 ~ 904000명 904001 ~ 905000명 905001 ~ 906000명
1등 90억 4000 90억 5000 90억 6000
2등 44억 7500 44억 8000 44억 8500
3등 27억 1200 27억 1500 27억 1800
4등 9억 400 9억 500 9억 600
5등 4억 4750 4억 4800 4억 4850




명수 906001 ~ 907000명 907001 ~ 908000명 908001 ~ 909000명
1등 90억 7000 90억 8000 90억 9000
2등 44억 9000 44억 9500 45억
3등 27억 2100 27억 2400 27억 2700
4등 9억 700 9억 800 9억 900
5등 4억 4900 4억 4950 4억 5000




명수 909001 ~ 910000명 1000001~1001000명 1001001 ~ 1002000명
1등 91억 100억 1000 100억 2000
2등 45억 500 49억 6000 49억 6500
3등 27억 3000 30억 300 30억 600
4등 9억 1000 10억 100 10억 200
5등 4억 5050 4억 9600 4억 9650




명수 1002001 ~1003000명 1003001 ~ 1004000명 1004001 ~ 1005000명
1등 100억 3000 100억 4000 100억 5000
2등 49억 7000 49억 7500 49억 8000
3등 30억 900 30억 1200 30억 1500
4등 10억 300 10억 400 10억 500
5등 4억 9700 4억 9750 4억 9800




명수 1005001 ~ 1006000명 1006001 ~ 1007000명 1007001 ~ 1008000명
1등 100억 6000 100억 7000 100억 8000
2등 49억 8500 49억 9000 49억 9500
3등 30억 1800 30억 2100 30억 2400
4등 10억 600 10억 700 10억 800
5등 4억 9850 4억 9900 4억 9950




명수 1008001 ~ 1009000명 1009001 ~ 1010000명
1등 100억 9000 101억
2등 50억 50억 500
3등 30억 2700 30억 3000
4등 10억 900 10억 1000
5등 5억  5억 50
TOP